Butiran Produk
Tag Produk
Jadual Parameter | parameter | Unit | PCW-50100 | PCW-63125 |
Kapasiti | Saiz meja(x*y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
Lintas paksi X | mm | 1120 | 1370 |
lintasan paksi Y | mm | 580 | 710 |
Pusat maksimum roda ke meja | mm | 560 | 560 |
Beban maksimum | kg | 900 | 1000 |
Paksi Jadual X | Spesifikasi sel TableT | mmx N | 14x3 | 14x3 |
Kelajuan meja | m/min | 5-25 | 5-25 |
paksi Y | suapan automatik | mm | 0.05-15 | 0.05-15 |
(50HZ/60HZ) Kelajuan bergerak pantas | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
Roda pengisar | saiz roda pengisaran maks | mm | 400×2 | 20-50×127 |
(50HZ/60HZ) kelajuan roda pengisaran | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 |
paksi Z | skala darjah suapan roda tangan | mm | 0.05-0.08 | 0.005-0.08 |
Kelajuan bergerak pantas | mm/min | 230 | 230 |
Motor | motor gelendong | H xP | 10x4 | 10x4 |
motor paksi Z | W | 1000 | 1000 |
motor hidraulik | H xP | 5x6 | 5x6 |
motor penyejuk | W | 90 | 90 |
motor paksi mereka | W | 1000 | 1000 |
Saiz | Saiz Profil Alat Mesin | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
berat(≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
Sebelumnya: PCD90200/PCD100200 Mesin pengisar permukaan ketepatan Seterusnya: PCLD80200NC/PCLD90200NC Mesin pengisar gantri kepala tunggal jenis rasuk