Spesifikasi | Parameter | Unit | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Model keupayaan umum:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Kawasan Kerja Meja Kerja (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Perjalanan Maksimum Kiri-Kanan (paksi-X) | mm | 2200 | ||
Jarak Maksimum dari Plat Magnet ke Pusat Spindle | mm | 570 | ||
Jarak Maksimum melalui Gerbang | mm | 1000 | ||
Meja kerja (paksi X) | Beban Maksimum | kg | 5000 | |
Kelajuan Jadual | m/min | 5~30 | ||
Spesifikasi slot T Jadual | mm*n | 18 x 3 | ||
Roda Pengisar | Saiz Roda Pengisaran Maks | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Motor gelendong | HP*P | 20 x 4 | ||
Kelajuan Roda Pengisaran (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Saiz | Ketinggian Mesin (Ketinggian Pergerakan) | mm | ≈3200 | |
Ruang Lantai (Panjang x Lebar) | mm | 5450 x 2450 | ||
Berat (Anggaran) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Lain-lain Model:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200 /150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |