Spesifikasi | Parameter | Unit | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Keupayaan Umum | Kawasan Kerja Meja Kerja (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Perjalanan Maksimum Kiri-Kanan (paksi X) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Jarak Maksimum dari Plat Magnet ke Pusat Spindle | mm | 570 | |||
Jarak Maksimum melalui Gerbang | mm | 1000 | |||
Meja kerja (paksi X) | Beban Maksimum | kg | 5000 | ||
Kelajuan Jadual | m/min | 5~30 | |||
Spesifikasi slot T Jadual | mm*n | 18 x 3 | |||
Roda Pengisar | Saiz Roda Pengisaran Maks | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Motor gelendong | HP*KW | 20 x 4 | |||
Kelajuan Roda Pengisaran (50HZ) | RPM | 1450 | |||
Roda Putar | Saiz Roda Pengisaran Maks | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Sudut Putaran | ° | Kiri 90°/Kanan 90° | |||
Motor gelendong | HP*KW | 7.5 x 4 | |||
Putaran Positif dan Negatif (Pilihan) | RPM | 0-1500 | |||
Saiz | Ketinggian Mesin (Ketinggian Pergerakan) | mm | ≈3200 | ||
Ruang Lantai (Panjang x Lebar) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Berat (Anggaran) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Model Lain:PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/2506000/250600/2506000 |